SO Dehtář
Návrh Závěrečného účtu za svazek obcí Dehtář za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| doplnujici-informace-zav.uc.pdf | 287 Kb | |
| fin-2-12m-12-2025-so-dehtar.pdf | 145.8 Kb | |
| navrh-zaverecny-ucet-2025-so-dehtar-podpi.pdf | 872.9 Kb | |
| priloha-12-2025-so-dehtar.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha-12-2025-dehtar.pdf | 89.5 Kb | |
| rozvaha-zs-strycice-12-2025.pdf | 910.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-12-2025-dehtar.pdf | 70.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-strycice-12-2025.pdf | 474.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-01.01.2025-31.12.2025-.pdf | 243.8 Kb | |






