SO Dehtář
Závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2023
Schválený závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doplnujici-informace-2023155215264.xls | 49.2 Kb | |
priloha-dso-dehtar-12-2023.pdf | 2556.4 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby-dso-dehtar.pdf | 191.5 Kb | |
rozvaha-dso-dehtar-12-2023.pdf | 1471.8 Kb | |
rozvaha-zs-strycice127295454.pdf | 48.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-dso-dehtar-12-2023.pdf | 887 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-zs-strycice-12-2023.pdf | 545.7 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-dehtar-2023.pdf | 727.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023-dso-dehtar.pdf | 2992.9 Kb |
Návrh Závěrečného účtu za svazek obcí Dehtář za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doplnujici-informace-2023.xls | 49.2 Kb | |
fin-dso-dehtar-12-2023.pdf | 3307.9 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-dso-2023.pdf | 810.6 Kb | |
potvrzeni-o-vyveseni-navrh-zaverecny-ucet-kopie.docx | 12.9 Kb | |
priloha-dso-dehtar-12-2023.pdf | 2556.4 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby-dso-dehtar.pdf | 191.5 Kb | |
rozvaha-dso-dehtar-12-2023.pdf | 1471.8 Kb | |
rozvaha-zs-strycice847065662.pdf | 48.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-dso-dehtar-12-2023.pdf | 887 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-zs-strycice-12-2023.pdf | 545.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023-dso-dehtar.pdf | 2992.9 Kb |
Schválený rozpočet 2024 včetně plnění za předcházející rok, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-2024-vcetne-plneni-za-predchazejici-rok.pdf | 1197.5 Kb | |
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2025-2027.pdf | 224 Kb |
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dehtář na rok 2024 a návrh střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-so-dehtar.pdf | 1158.4 Kb | |
navrh-strednedoby-vyhled-so-dehtar.pdf | 220 Kb |
Závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2022
Schválený závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doplnujici-informace-so-dehtar-zav.ucet-2022296695322.pdf | 308.5 Kb | |
fin-so-dehtar808525770.pdf | 3271.7 Kb | |
priloha-so-dehtar507962174.pdf | 2699.8 Kb | |
rozvaha-so-dehtar755262966.pdf | 1588.2 Kb | |
rozvaha-zs-strycice796383330.pdf | 1286.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-so-dehtar427802986.pdf | 963.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrazy-zs-strycice448150474.pdf | 642.5 Kb | |
zaverecny-ucet-so-dehtar-2022.pdf | 836 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2022597333681.pdf | 2950.9 Kb |
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Dehtář za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doplnujici-informace-so-dehtar-zav.ucet-2022.pdf | 308.5 Kb | |
fin-so-dehtar.pdf | 3271.7 Kb | |
navrh-zaverecny-ucet-so-dehtar.pdf | 3189.2 Kb | |
priloha-so-dehtar.pdf | 2699.8 Kb | |
rozvaha-so-dehtar.pdf | 1588.2 Kb | |
rozvaha-zs-strycice.pdf | 1286.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-so-dehtar.pdf | 963.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrazy-zs-strycice.pdf | 642.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2022.pdf | 2950.9 Kb |
Rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2026
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2023-podrobny.pdf | 56 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2023-zavazne-ukazatele.pdf | 51.2 Kb | |
schvaleny-rozpoctovy-vyhled-na-roky-2024-2026.pdf | 781.2 Kb |
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dehtář na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2026
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-podrobneho-2023-vc.-plneni-2022.pdf | 72.7 Kb | |
navrh-rozpoctu-seskupeneho-2023-vc.-plneni.pdf | 63 Kb | |
rozpoctovy-vyhled-na-roky-2024-2026.xlsx | 13 Kb |
Zápis ze schůze SO Dehtář ze dne 8.11.2022
Zápis ze schůze SO Dehtář ze dne 8.11.2022 včetně příloh
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
prilohy-1-2-3.pdf | 686.5 Kb | |
zapis-dso-dehtar.pdf | 1109.1 Kb |
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Dehtář za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2021689678411.pdf | 784.1 Kb | |
2.-doplnujici-informace-2021433871976.xls | 46.1 Kb | |
3.-fin-2-12-m-prosinec-2021231502839.pdf | 144.7 Kb | |
4.-rozvaha-prosinec-2021353744950.pdf | 86.4 Kb | |
5.-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2021320956530.pdf | 66.7 Kb | |
6.-priloha-prosinec-2021867021074.pdf | 83.9 Kb | |
7.-vykazy-zs-strycice-prosinec-2021997388895.pdf | 45.1 Kb | |
8.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021527771126.pdf | 303 Kb |
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Dehtář za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2021.pdf | 784.1 Kb | |
2.-doplnujici-informace-2021.xls | 46.1 Kb | |
3.-fin-2-12-m-prosinec-2021.pdf | 144.7 Kb | |
4.-rozvaha-prosinec-2021.pdf | 86.4 Kb | |
5.-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2021.pdf | 66.7 Kb | |
6.-priloha-prosinec-2021.pdf | 83.9 Kb | |
7.-vykazy-zs-strycice-prosinec-2021.pdf | 45.1 Kb | |
8.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021.pdf | 303 Kb |
Rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctovy-vyhled-na-roky-2023-2025504197103.xlsx | 13 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2022-podrobny.pdf | 58.9 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2022-zavazne-ukazatele.pdf | 55.6 Kb |
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dehtář na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-na-rok-2022-1.pdf | 57.9 Kb | |
navrh-rozpoctu-na-rok-2022.pdf | 57.9 Kb | |
rozpoctovy-vyhled-na-roky-2023-2025.xlsx | 13.2 Kb |
Schválený závěrečný účet SO Dehtář za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2020809553931.pdf | 593 Kb | |
2.-doplnujici-informace-2020578637467.xls | 46.1 Kb | |
3.-fin-2-12-prosinec-2020606942073.pdf | 3472.6 Kb | |
4.-rozvaha-prosinec-2020454007917.pdf | 1598.4 Kb | |
5.-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2020223640012.pdf | 959.8 Kb | |
6.-priloha-prosinec-2020124008288.pdf | 2902.1 Kb | |
7.-sestavy-zs-strycice-prosinec-2020631846808.pdf | 45.1 Kb | |
8.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodaareni-za-rok-2020636063450.pdf | 2972.7 Kb |
Návrh závěrečného účtu SO Dehtář za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2020.pdf | 593 Kb | |
2.-doplnujici-informace-2020.xls | 46.1 Kb | |
3.-fin-2-12-prosinec-2020.pdf | 3472.6 Kb | |
4.-rozvaha-prosinec-2020.pdf | 1598.4 Kb | |
5.-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2020.pdf | 959.8 Kb | |
6.-priloha-prosinec-2020.pdf | 2902.1 Kb | |
7.-sestavy-zs-strycice-prosinec-2020.pdf | 45.1 Kb | |
8.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodaareni-za-rok-2020.pdf | 2972.7 Kb |
Rozpočet svazku 2021
Schválený rozpočet svazku obcí Dehtář na rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-rok-2021-rozpis.pdf | 631.3 Kb | |
schvaleny-rozpocet-rok-2021-zavazne-ukazatele.pdf | 246.9 Kb |
Svatek obcí Dehtář
Návrh rozpočtu 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
financni-vyhled.pdf | 820.5 Kb | |
navrh-rozpoctu-na-rok-2021-vcetne-plneni-predchoziho-roku.pdf | 124.5 Kb | |
navrh-rozpoctu-podrobneho-2021.pdf | 88.2 Kb | |
navrh-rozpoctu-seskupeneho-2021.pdf | 62.6 Kb |
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Dehtář za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2019292505924.pdf | 581.4 Kb | |
2.-doplnujiciinformace-2019690003665.xls | 46.6 Kb | |
3.-hodnotici-zprava-2019652365471.xls | 89.1 Kb | |
4.-fin-2-12-m-2019752830237.pdf | 290.2 Kb | |
5.-rozvaha-2019921188594.pdf | 160.7 Kb | |
6.-vykaz-zisku-a-ztraty-2019993960003.pdf | 114.6 Kb | |
7.-priloha-2019236121355.pdf | 137.3 Kb | |
8.-vykazy-zs-strycice-2019755171555.pdf | 45.2 Kb | |
9.-zprava-prezkum-2019991729746.pdf | 4885.5 Kb |
Svazek obcí Dehtář - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2019.pdf | 581.4 Kb | |
2.-doplnujiciinformace-2019.pdf | 303.2 Kb | |
3.-hodnotici-zprava-2019.xls | 89.1 Kb | |
4.-fin-2-12-m-2019.pdf | 290.2 Kb | |
5.-rozvaha-2019.pdf | 160.7 Kb | |
6.-vykaz-zisku-a-ztraty-2019.pdf | 114.6 Kb | |
7.-priloha-2019.pdf | 137.3 Kb | |
8.-vykazy-zs-strycice-2019.pdf | 45.2 Kb | |
9.-zprava-prezkum-2019.pdf | 4885.5 Kb |
Rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021-2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-rozpis.pdf | 671.4 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-zavazne-ukazatele.pdf | 250.1 Kb | |
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2021-2023.pdf | 286.6 Kb |
Návrh rozpočtu hospodaření Svazku obcí Dehtář na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021-2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-na-rok-2020.pdf | 89.2 Kb | |
rozpoctovy-vyhled-na-roky-2021-2023.xlsx | 12.9 Kb |
webové stránky Svazku obcí Dehtář
Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí Dehtář
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2018.pdf | 257 Kb | |
2.-doplnujici-informace.pdf | 148.6 Kb | |
3.-hodnotici-zprava-2018.pdf | 216.8 Kb | |
4.-fin-2-12-m.pdf | 252.4 Kb | |
5.-rozvaha-2018.pdf | 153.6 Kb | |
6.-priloha-2018.pdf | 135.4 Kb | |
7.-vykaz-zisku-a-ztraty-2018.pdf | 112.3 Kb | |
8.-vykazy-zs-strycice-2018.pdf | 44.6 Kb | |
9.-zprava-prezkum-2018.pdf | 4440.7 Kb |
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí Dehtář
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-souhrnna-sestava-2018.pdf | 257 Kb | |
2.-doplnujici-informace.pdf | 148.6 Kb | |
3.-hodnotici-zprava-2018.pdf | 216.8 Kb | |
4.-fin-2-12-m.pdf | 252.4 Kb | |
5.-rozvaha-2018.pdf | 153.6 Kb | |
6.-priloha-2018.pdf | 135.4 Kb | |
7.-vykaz-zisku-a-ztraty-2018.pdf | 112.3 Kb | |
8.-vykazy-zs-strycice-2018.pdf | 44.6 Kb | |
9.-zprava-prezkum-2018.pdf | 4440.7 Kb |
Návrh rozpočtu DSO Dehtář 2019, rozpočtový výhled
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-na-rok-2019.docx | 12.5 Kb | |
rozpoctovy-vyhled801068986.pdf | 302.5 Kb |
Schválený rozpočet DSO Dehtář 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-2018.pdf | 146.3 Kb |
Zápis ze zasedání členské schůze 1.10.2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zapis-ze-zasedani-clenske-schuze-1.10.2018.pdf | 2185.5 Kb |
Návrh rozpočtu DSO Dehtář 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-svazku-obci-dehtar-na-rok-2018-1-.pdf | 350.6 Kb |