SO Dehtář
Návrh Závěrečného účtu za svazek obcí Dehtář za rok 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| doplnujici-informace-2023.xls | 49.2 Kb | |
| fin-dso-dehtar-12-2023.pdf | 3307.9 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-dso-2023.pdf | 810.6 Kb | |
| potvrzeni-o-vyveseni-navrh-zaverecny-ucet-kopie.docx | 12.9 Kb | |
| priloha-dso-dehtar-12-2023.pdf | 2556.4 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby-dso-dehtar.pdf | 191.5 Kb | |
| rozvaha-dso-dehtar-12-2023.pdf | 1471.8 Kb | |
| rozvaha-zs-strycice847065662.pdf | 48.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-dso-dehtar-12-2023.pdf | 887 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-strycice-12-2023.pdf | 545.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023-dso-dehtar.pdf | 2992.9 Kb | |






